

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profactor Blog &#187; Auszeichnungen</title>
	<atom:link href="http://blog.profactor.at/category/auszeichnungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.profactor.at</link>
	<description>Angewandte Produktionsforschung und neue Produkttechnologien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NIM_NIL Forschung als internationales Highlight</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2012/01/18/nanoforschung-in-steyr-als-internationales-highlights/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2012/01/18/nanoforschung-in-steyr-als-internationales-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profactorblog.wordpress.profactor.at/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschung rund um die Nanoimprintlithographie schlägt international Wellen. Ein wissenschaftliches Paper  (&#8220;Single and multilayer metamaterials fabricated by nanoimprint lithography&#8221;) unter der Federführung von PROFACTOR-Forscherin Iris Bergmair schafft es unter die insgesamt 42 Highlights 2011 des internationalen Fachmagazins Nanotechnology. Es ist das einzige Paper mit einer österreichischen Erstautorin. (USA 12,  China, GB jeweils 5, Korea 4, Schweiz 3, Taiwan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.profactor.at/files/2012/01/highlights.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2027" src="http://blog.profactor.at/files/2012/01/highlights-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Forschung rund um die Nanoimprintlithographie schlägt international Wellen. Ein wissenschaftliches <a href="https://iopscience.iop.org/0957-4484/22/32/325301/pdf/0957-4484/22/32/325301.pdf">Paper </a> (&#8220;Single and multilayer metamaterials fabricated by nanoimprint lithography&#8221;) unter der Federführung von PROFACTOR-Forscherin<a href="http://blog.profactor.at/2011/07/28/and-the-award-goes-to/"> Iris Bergmair</a> schafft es unter die insgesamt 42 <a href="https://iopscience.iop.org/0957-4484/page/Highlights%20of%202011">Highlights 2011 </a>des internationalen Fachmagazins Nanotechnology. Es ist das einzige Paper mit einer österreichischen Erstautorin. (USA 12,  China, GB jeweils 5, Korea 4, Schweiz 3, Taiwan, Deutschland, Dänemark jeweils 2 Italien, Frankreich, Australien, Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur und Östereich je 1). Dabei war schon die Aufnahme des Papers in dem internationalen Journal Nanotechnology als Erfolg zu werten. </p>
<p>In dem <a href="http://blog.profactor.at/2011/10/06/lego-spielen-im-nanobereich/">Projekt</a> (NIM_NIL) geht es &#8211; vereinfacht gesagt &#8211; um das Stapeln von Strukturen mit negativem Brechungsindex. Die Strukturen haben die Form von metallischen Gittern – sogenannten &#8220;fishnet&#8221; oder &#8220;swisscross&#8221; Strukturen. Der Prozess dauert wenige Sekunden und verspricht eine kostengünstige Herstellung von dreidimensionalen NIMs (Negativ Index Materialien).</p>
<h5>Coautoren:<br />Center for Surface and Nanoanalytics, Johannes Kepler University Linz <br />Institute of Microelectronics and Microsensors, Johannes Kepler University Linz <br />Institute for Applied Physics, Friedrich-Schiller-Universität Jena <br />Institute of Photonic Technology, Jena <br />Ames Laboratory and Department of Physics and Astronomy, Iowa State University, <br />Institute of Electronic Structure and Laser, Foundation for Research Technology Hellas (FORTH), Crete  </h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2012/01/18/nanoforschung-in-steyr-als-internationales-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFACTOR für Lehrlingsausbildung ausgezeichnet</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/10/24/profactor-fur-lehrlingsausbildung-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/10/24/profactor-fur-lehrlingsausbildung-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[  Nicht nur für die Absolvent/innen von Universitäten und Fachhochschulen ist PROFACTOR attraktiv. Das Forschungsunternehmen bildet im Technologiehaus in Steyr Gleink seit mehr als 13 Jahren auch Lehrlinge aus. Insgesamt sieben Lehrlinge haben bisher bei PROFACTOR eine Lehre abgeschlossen. Von der Wirtschaftskammer Steyr wurden wir &#8211; gemeinsam mit einer Reihe weiterer Unternehmen aus der Region &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl>
<dt><a href="http://blog.profactor.at/2011/10/profactor-fur-lehrlingsausbildung-ausgezeichnet/_dsc3695/" rel="attachment wp-att-1861"><img class="size-medium wp-image-1861" src="http://blog.profactor.at/files/2011/10/DSC3695-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></dt>
<dd> </dd>
</dl>
<p>Nicht nur für die Absolvent/innen von Universitäten und Fachhochschulen ist PROFACTOR attraktiv. Das Forschungsunternehmen bildet im Technologiehaus in Steyr Gleink seit mehr als 13 Jahren auch Lehrlinge aus. Insgesamt sieben Lehrlinge haben bisher bei PROFACTOR eine Lehre abgeschlossen. Von der Wirtschaftskammer Steyr wurden wir &#8211; gemeinsam mit einer Reihe weiterer Unternehmen aus der Region &#8211; dafür geehrt. Die Auszeichnung überreichte Stadtrat Gunter Mayrhofer.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/10/24/profactor-fur-lehrlingsausbildung-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomarbeit über biotechnologische Wasserstoffproduktion prämiert</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/02/02/innvoation_award_fh_wels_2011/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/02/02/innvoation_award_fh_wels_2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Community]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvolution]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Award FH Wels 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Profactor]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Nöbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoffproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum achten Mal wurde vor rund 300 Gästen im Minoritenkloster der „Innovation Award FH Wels“ Ende Jänner 2011 vergeben. Mit dem vom FH-Förderverein Wels gestifteten Preis werden Diplomarbeiten, die konkrete industrielle Problemstellungen mit besonders innovativen Ideen lösen, ausgezeichnet. Innovation Award FH Wels 2011 geht an PROFACTOR-Wissenschaftlerin Silvia Nöbauer, Wissenschaftlerin im Bereich Innovative Energiesysteme, beschäftigte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum achten Mal wurde vor rund 300 Gästen im Minoritenkloster der „Innovation Award FH Wels“ Ende Jänner 2011 vergeben. Mit dem vom FH-Förderverein Wels gestifteten Preis werden Diplomarbeiten, die konkrete industrielle Problemstellungen mit besonders innovativen Ideen lösen, ausgezeichnet.</p>
<h3>
<div id="attachment_1409" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-1409" href="http://blog.profactor.at/2011/02/innvoation_award_fh_wels_2011/innovation_award_fh_wels_2011/"><img class="size-medium wp-image-1409" src="http://blog.profactor.at/files/2011/02/Innovation_Award_FH_Wels_2011-300x200.jpg" alt="Frauen dominieren beim diesjährigen Innovation Award FH Wels 2011" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Frauen dominieren beim diesjährigen Innovation Award FH Wels 2011</p></div>
<p>Innovation Award FH Wels 2011 geht an PROFACTOR-Wissenschaftlerin</h3>
<p>Silvia Nöbauer, Wissenschaftlerin im Bereich Innovative Energiesysteme, beschäftigte sich in ihrer Diplomarbeit mit der Optimierung der biotechnologischen Wasserstoffproduktion und war damit in der Kategorie „Umwelt &amp; Naturwissenschaften“ siegreich. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit hat sie im internationalen Projekt „Hyvolution“, koordiniert von PROFACTOR, an der Entwicklung eines Bioprozesses zur dezentralen Herstellung von Wasserstoff gearbeitet.</p>
<p>Auch der Publikumspreis, der mit einer innovativen Lasermessung ermittelt wurde, ging schlussendlich an Silvia Nöbauer. Verliehen wurden die Preise von Bundeministerin Dr.in Beatrix Karl, Landesrätin Mag.a Doris Hummer, dem Welser Bürgermeister Peter Koits, der die Räumlichkeiten in den Minoriten zur Verfügung stellte, dem Fördervereins-Obmann Günter Rübig und dem Sparkassen-Generaldirektor Markus Limberger.</p>
<h3>Optimierung der biotechnologischen Wasserstoffproduktion</h3>
<p>Wasserstoff wird oft als „Energieträger der Zukunft“ bezeichnet, der keinerlei schädliche Emissionen, insbesondere kein Kohlendioxid, verursacht. Die Wasserstoffproduktion ist jedoch sehr energieintensiv. Wasserstoff kann über biologische Wege mittels Biomasse als Substrat produziert werden. Eine Möglichkeit dazu ist die sogenannte Dunkelfermentation, die durch verschiedene Stoffe, wie zum Beispiel den produzierten Wasserstoff selbst und Stoffwechselprodukte  gehemmt wird.</p>
<p>Die biologische Wasserstoffproduktion ist ein relativ anfälliger Prozess, der im Labor nicht einfach, im Technikumsmaßstab noch viel schwieriger durchzuführen ist. In ihrer Diplomarbeit hat Silvia Nöbauer ein konventionelles und ein neu entwickeltes Hochleistungsbioreaktorsystem zur Wasserstoffproduktion mittels Dunkelfermentation verglichen. Bisher wurden Tropfkörperfermenter zur Wasserstoffproduktion verwendet. Das Team aus dem Bereich Innovative Energiesysteme hat nun ein neuartiges kombiniertes Tropfkörper/Fließbettsystem entwickelt, getestet und automatisiert.</p>
<p>In den Versuchen konnte gezeigt werden, dass der Prozess der Dunkelfermentation in einem kombinierten Tropfkörper/Fließbettsytem sehr stabil ist und allen anderen Fermentationssystemen vorzuziehen ist. So wird auch das nächste Upscale des Projektes im Pilotmaßstab von 580 Liter in diesem System ausgeführt.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<p>Website HYVOLUTION <a href="http://www.biowasserstoff.at/" target="_blank">&gt;&gt;</a></p>
<p>Artikel in OÖ Nachrichten <a href="http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/art4,541088" target="_blank">&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/02/02/innvoation_award_fh_wels_2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichischer Logistikpreis 2010 vergeben</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2010/06/11/osterreichischer-logistikpreis-2010/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2010/06/11/osterreichischer-logistikpreis-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Abatek]]></category>
		<category><![CDATA[Kotanyi]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Logistk Preis 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Profactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Juni 2010 fand wieder der Logistik-Tag im Linzer Design Center statt. Diesmal war es jedoch nicht nur ein oberösterreichischer Event, sondern ein österreichweiter! Mein Kollege Arnold Wollschlager, unser Spezialist in Sachen Intra- und Produktionslogistik, war auch mit dabei. Die Vergabe des Österreichischen Logistikpreises 2010 ging am Vorabend im Design Center über die Bühne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. Juni 2010 fand wieder der Logistik-Tag im Linzer Design Center statt. Diesmal war es jedoch nicht nur ein oberösterreichischer Event, sondern ein österreichweiter! Mein Kollege Arnold Wollschlager, unser Spezialist in Sachen Intra- und Produktionslogistik, war auch mit dabei. Die Vergabe des Österreichischen Logistikpreises 2010 ging am Vorabend im Design Center über die Bühne. Die Gewinner sind die Firmen KOTÁNYI GmbH, Kräuter- und Gewürzproduzent aus Wolkersdorf im Weinviertel (NÖ) und die ABATEC Electronic AG aus Regau (OÖ). Die Kernkompetenzen von ABATEC sind F&amp;E und Produktion innovativer elektronischer Hightech-Lösungen.</p>
<p>Etwa 600 Teilnehmer aus ganz Österreich nahmen an der Veranstaltung teil. Zahlreiche Experten referierten über aktuelle Trends und Themen aus der Welt der Logistik. Thematisiert wurden unter anderem die Kostenoptimierung in der Beschaffung, Produktionslogistik, Logistik-Outsourcing, Supply-Chain-Management, die Positionierung und Fokussierung auf die core-competence und vieles mehr. Der Galaabend am 9. Juni 2010 stimmte mit einem Dinner, der Verleihung des Österreichischen Logistik-Preises 2010, dem VNL-Beiratstalk und Netzwerken an der Logistik-Bar auf einen inhaltlich ereignisreichen Kongresstag ein.</p>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://www.vnl.at/Haupttag-10-6-2010.1633+M54a708de802.0.html" target="_blank">Programm und Vorträge des Logistik-Tages</a><br />
<a href="http://www.vnl.at/Vorabend-9-6-2010.1464+M54a708de802.0.html" target="_blank">Fotos der Abendgala</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2010/06/11/osterreichischer-logistikpreis-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eco²building für Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2010 nominiert</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2010/06/07/eco%c2%b2building-staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit-2010/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2010/06/07/eco%c2%b2building-staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[eco2building]]></category>
		<category><![CDATA[holiwood]]></category>
		<category><![CDATA[Profactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Das Logistikcenter der Eine Welt Handel AG &#8211; Europas erstes eco²building &#8211; wurde am 27. Mai 2010 in Anwesenheit von Umweltminister Nikolaus Berlakovich für den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2010 nominiert. Aus 93 Einreichungen wählte die Jury zehn für den Staatspreis. Daraus wurden vier Projekte ex aequo mit der begehrten grünen Plakette ausgezeichnet: das Gemeindezentrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Logistikcenter der Eine Welt Handel AG &#8211; Europas erstes <a href="http://www.holiwood.org/87.0.html" target="_blank">eco²building</a> &#8211; wurde am 27. Mai 2010 in Anwesenheit von Umweltminister Nikolaus Berlakovich für den <a href="http://www.profactor.at/nano/publikationen/hall-of-fame.html" target="_blank">Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2010</a> nominiert. Aus 93 Einreichungen wählte die Jury zehn für den Staatspreis. Daraus wurden vier Projekte ex aequo mit der begehrten grünen Plakette ausgezeichnet: das Gemeindezentrum St. Gerold in Vorarlberg (Architekten Cukrowicz Nachbaur), die Volksschule Mauth in Wels (Marte Marte Architekten), die Elementfertigungshalle Obermayr in Schwanenstadt (F2 Architekten) sowie die Passivhauswohnanlage Samer Mösl in Salzburg (sps architekten). Der Sonderpreis ging an das Forschungs- und Dienstleistungsgebäude HIT der ETH Zürich (Architekten Baumschlager und Eberle).</p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_660" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><strong><strong><img class="size-full wp-image-660" src="http://blog.profactor.at/files/2010/06/d893d6d990.jpg" alt="eco²building" width="200" height="122" /></strong></strong><p class="wp-caption-text">eco²building</p></div>
<p><strong>Maßgeschneiderte, energieeffiziente Gewerbebauten – schlüsselfertig</strong><br />
Das eco²building ist jetzt auch als Bausystem erhältlich. Die Markteinführung, koordiniert von PROFACTOR, startet ab sofort in ganz Europa und wird von der EU unterstützt.  Das neue Logistikcenter mit 2.200 Quadratmeter Lager- und 600 Quadratmeter Bürofläche wurde im Rahmen des EU-Projekts <a href="http://www.holiwood.org/" target="_blank">HOLIWOOD</a> aus dem neuartigen eco²building Holzfertigteil-Bausystem von POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN entwickelt und von OBERMAYR Holzkonstruktionen errichtet. Koordiniert wurde dieses aus Mitteln des 6.  Forschungsrahmenprogramms der EU co-finanzierte Projekt von der in Steyr angesiedelten PROFACTOR GmbH. Das eco²building ist ein „Haus der Zukunft“-Demonstrationsprojekt und ein zertifiziertes „klima aktiv-Haus“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2010/06/07/eco%c2%b2building-staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation durch Vielfalt</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2010/02/09/innovation-durch-vielfalt/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2010/02/09/innovation-durch-vielfalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[In den USA wissen Unternehmen schon seit Beginn der 90iger Jahre um die Vorteile gemischter Teams. In Europa wird dieses Know-how erst seit den letzten Jahren bewusst eingesetzt. Wir wissen, innerbetriebliche personelle Vielfalt alleine ist kein Garant, um Wettbewerbsvorteile und Innovationskraft zu erzielen. Zu oft erschweren Vorurteile, Wertekonstrukte und Normen die Zusammenarbeit in den Teams. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA wissen Unternehmen schon seit Beginn der 90iger Jahre um die Vorteile gemischter Teams. In Europa wird dieses Know-how erst seit den letzten Jahren bewusst eingesetzt. Wir wissen, innerbetriebliche personelle Vielfalt alleine ist kein Garant, um Wettbewerbsvorteile und Innovationskraft zu erzielen. Zu oft erschweren Vorurteile, Wertekonstrukte und Normen die Zusammenarbeit in den Teams. Erst die konkrete Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, den Unterschieden der Mitarbeiter und gezielte Maßnahmen bringen den Erfolg.</p>
<p>Seit 2007 setzten wir uns speziell mit den Geschlechtsverhältnissen im Betrieb und der Chancengleichheit von Frauen und Männern in technischen Berufen auseinander. Im Juni 2009 starteten wir ein weiteres von bmvit/FEMtech gefördertes Projekt mit dem Titel “WO+MEN_2010@PROFACTOR &#8211; vom equal employer zum best gender employer“. Mit den darin geplanten Maßnahmen wollen wir Frauen für Technik und Forschung begeistern und PROFACTOR als attraktiven Arbeitgeber speziell auch für Frauen sichtbarer machen. Die Projektarbeit in den vergangenen Jahren hat mir gezeigt: Vielfalt bringt nur dann Innovationskraft, wenn es keine Außenseiter mehr im Unternehmen gibt und das gesamte Team an einem Strang zieht.</p>
<p>2009 gewannen wir den f-plus – Frauenförderpreis des Frauenressort des Landes Oberösterreichs und der OÖ Nachrichten – in Bronze. Darüber freu ich mich sehr. Überzeugt haben wir die Jury des OÖ Landespreis mit den beiden Projekten zur Förderung von Frauen in technischen Berufen. Wir sprechen Technikerinnen bewusst an, machen schon bei den Jungen Stimmung für Technik und Wissenschaft. Zudem setzen wir intern auf gemischte Teams.</p>
<p>Diese Auszeichnung zeigt mir, dass es Sinn macht sich auch für Initiativen, deren Ergbnisse nicht sofort sichtbar oder gewinnbringend sind, einzusetzen. Es ist schön, dass solche Unternehmen ab und zu vor den Vorhang geholt werden. Zum einen für die Unternehmen, um für Frauen sichtbar zu sein und natürlich auch für Frauen, um ihnen immer wieder eine Bühne zu bieten. Denn es gibt in den verschiedensten Bereichen und Branchen wunderbare Beispiele, die zeigen, dass Frauen oft ganz unbemerkt und „normal“ tolle Leistungen bringen.</p>
<p>2010 starten wir mit Schulungen für unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen in Richtung Projektmanagement und mit aktiver Arbeit in Richung Employer Branding. Wie machen wir unser Unternehmen noch sichtbarer und interessanter – auch und speziell für Frauen, für Wissenschaftlerinnen und Technikerinnen.</p>
<p>Weitere Infos zum Thema finden Sie hier &#8230;<br />
<a href="http://www.profactor.at/unternehmen/erfolgsfaktor-mensch/mitarbeiter-der-zukunft.html" target="_blank">Karriere bei PROFACTOR<br />
Mitarbeiter der Zukunft | Förderung von Nachwuchsforscherinnen/-technikerinnen und -forschern/-technikern<br />
</a><a href="http://www.femtech.at/index.php?id=23" target="_blank">FEMtech</a><a href="http://www.profactor.at/unternehmen/erfolgsfaktor-mensch/mitarbeiter-der-zukunft.html" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.femtech.at"><img class="alignnone size-full wp-image-371" src="http://blog.profactor.at/files/2010/02/FEMtech.jpg" alt="FEMtech" width="176" height="86" /></a></p>
<p><a href="http://www.bmvit.gv.at"><img class="alignleft size-full wp-image-628" src="http://blog.profactor.at/files/2010/02/BMVIT1.jpg" alt="BMVIT" width="178" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2010/02/09/innovation-durch-vielfalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenmesse iENA zeichnet PROFACTOR-Erfindungen aus</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2009/11/25/ideenmesse-iena-zeichnet-profactor-erfindungen-aus/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2009/11/25/ideenmesse-iena-zeichnet-profactor-erfindungen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateen.info/wordpress/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[PROFACTOR erhält von der Internationalen Jury der iENA Gold, Silber und Bronze Die Internationale Fachmesse „Ideen-Erfindungen-Neuheiten“ fand Anfang November 2009 bereits zum 61. Mal statt. Die Internationale Jury der iENA zeichnete dieses Jahr PROFACTOR mit drei Medaillen aus. Die Neuheit &#8220;Trennung von Werkstoffgemischen&#8221; erhielt Gold, gefolgt von der speziellen Herstellung von Mikro- und Nanostrukturen. Bronze ging an &#8221;Reinigung von Biogas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PROFACTOR erhält von der Internationalen Jury der iENA Gold, Silber und Bronze</strong></p>
<p>Die Internationale Fachmesse „Ideen-Erfindungen-Neuheiten“ fand Anfang  November 2009 bereits zum 61. Mal statt. Die Internationale Jury der iENA  zeichnete dieses Jahr PROFACTOR mit drei Medaillen aus. Die Neuheit &#8220;Trennung  von Werkstoffgemischen&#8221; erhielt Gold, gefolgt von der speziellen Herstellung von  Mikro- und Nanostrukturen. Bronze ging an &#8221;Reinigung von Biogas mittels  Siloxanabtrennung&#8221;.</p>
<h4>800 Innovationen auf iENA</h4>
<p>Die Innovationsmesse ist das Forum für die Vermarktung von Erfindungen und  bietet ein breites Spektrum an Erfindungen: von praktischen Ideen für das  tägliche Leben bis zu Hightech-Innovationen. Dieses Jahr waren Aussteller aus 34  Ländern mit rund 800 Erfindungen in Nürnberg zu Gast.</p>
<p>Die kleine Ideenschau der iENA 2009 sehen sie hier <a title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" href="http://www.iena.de/de/neuheiten-schau-09.html" target="_blank">&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2009/11/25/ideenmesse-iena-zeichnet-profactor-erfindungen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REDUX-Sensor von PROFACTOR erhält 1. Preis beim Bra.In Day in Linz</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2009/11/25/redux-sensor-erhalt-1-preis-in-der-kategorie-kunststoff-unternehmen-beim-bra-in-day-in-linz/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2009/11/25/redux-sensor-erhalt-1-preis-in-der-kategorie-kunststoff-unternehmen-beim-bra-in-day-in-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateen.info/wordpress/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Brancheninitiative Bauwirtschaft und Kunststoffwirtschaft der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH) prämierte beim Abschlussevent am 16. November 2009 in Linz die besten Projekte. Bei der Veranstaltung &#8220;Bra.In Day&#8221; der Brancheninitiative Bauwirtschaft und Kunststoffwirtschaft am 16. November 2009 in der Wirtschaftskammer Oberösterreich wurde Bilanz gezogen und herausragende Projekte prämiert. Über 800 Organisationen haben in diesem Zeitraum an Projekten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brancheninitiative Bauwirtschaft und Kunststoffwirtschaft der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH) prämierte beim Abschlussevent am 16. November 2009 in Linz die besten Projekte.</strong></p>
<p>Bei der Veranstaltung &#8220;Bra.In Day&#8221; der Brancheninitiative Bauwirtschaft und Kunststoffwirtschaft am 16. November 2009 in der Wirtschaftskammer Oberösterreich wurde Bilanz gezogen und herausragende Projekte prämiert. Über 800 Organisationen haben in diesem Zeitraum an Projekten im Bereich Bau oder Kunststoff teilgenommen.</p>
<p><strong>REDUX-Sensor ausgezeichnet</strong><br />
PROFACTOR wurde für das bildgebende Sensorsystem mit Richtungsbeleuchtung  REDUX mit dem ersten Platz in der Kategorie Kunststoff-Unternehmen geehrt. Der entwickelte Sensor war Teil des deutsch-österreichischen Projektverbunds „REDUX – Realisierung einer durchgängigen Prozesskette zur effizienten Produktion von CFK-Strukturen in textiler Preform-/RTM-Technik&#8221;. Ausgezeichnet wurde der österreichische Teil des Projektes mit den Partnern Benteler SGL, PROFACTOR und Westcam.</p>
<div id="attachment_221" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-medium wp-image-221" src="http://www.mateen.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/BentelerWestcamProfactor2Kunststoff22-400x258.jpg" alt="BentelerWestcamProfactor2Kunststoff(2)" width="400" height="258" /><p class="wp-caption-text">V.l.n.r.: Mag. Klaus Schnitzer (FFG), DI (FH) Martin Kornfeld (PROFACTOR GmbH), DI Thomas Staffenberger (Benteler SGL Composite Technology GmbH), Mag. Ulrike Rabmer-Koller (WKOÖ)</p></div>
<p><strong>Konstante Produktqualität durch Inline-Prüfsysteme </strong><br />
