<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Your daily dose of production research &#187; Auszeichnungen</title>
	<atom:link href="http://blog.profactor.at/category/auszeichnungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.profactor.at</link>
	<description>Angewandte Produktionsforschung und neue Produkttechnologien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Österreichischer Logistikpreis 2010 vergeben</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2010/06/osterreichischer-logistikpreis-2010/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2010/06/osterreichischer-logistikpreis-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Riedlecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Abatek]]></category>
		<category><![CDATA[Kotanyi]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Logistk Preis 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Profactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Juni 2010 fand wieder der Logistik-Tag im Linzer Design Center statt. Diesmal war es jedoch nicht nur ein oberösterreichischer Event, sondern ein österreichweiter! Mein Kollege Arnold Wollschlager, unser Spezialist in Sachen Intra- und Produktionslogistik, war auch mit dabei. Die Vergabe des Österreichischen Logistikpreises 2010 ging am Vorabend im Design Center über die Bühne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. Juni 2010 fand wieder der Logistik-Tag im Linzer Design Center statt. Diesmal war es jedoch nicht nur ein oberösterreichischer Event, sondern ein österreichweiter! Mein Kollege Arnold Wollschlager, unser Spezialist in Sachen Intra- und Produktionslogistik, war auch mit dabei. Die Vergabe des Österreichischen Logistikpreises 2010 ging am Vorabend im Design Center über die Bühne. Die Gewinner sind die Firmen KOTÁNYI GmbH, Kräuter- und Gewürzproduzent aus Wolkersdorf im Weinviertel (NÖ) und die ABATEC Electronic AG aus Regau (OÖ). Die Kernkompetenzen von ABATEC sind F&amp;E und Produktion innovativer elektronischer Hightech-Lösungen.</p>
<p>Etwa 600 Teilnehmer aus ganz Österreich nahmen an der Veranstaltung teil. Zahlreiche Experten referierten über aktuelle Trends und Themen aus der Welt der Logistik. Thematisiert wurden unter anderem die Kostenoptimierung in der Beschaffung, Produktionslogistik, Logistik-Outsourcing, Supply-Chain-Management, die Positionierung und Fokussierung auf die core-competence und vieles mehr. Der Galaabend am 9. Juni 2010 stimmte mit einem Dinner, der Verleihung des Österreichischen Logistik-Preises 2010, dem VNL-Beiratstalk und Netzwerken an der Logistik-Bar auf einen inhaltlich ereignisreichen Kongresstag ein.</p>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://www.vnl.at/Haupttag-10-6-2010.1633+M54a708de802.0.html" target="_blank">Programm und Vorträge des Logistik-Tages</a><br />
<a href="http://www.vnl.at/Vorabend-9-6-2010.1464+M54a708de802.0.html" target="_blank">Fotos der Abendgala</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2010/06/osterreichischer-logistikpreis-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eco²building für Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2010 nominiert</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2010/06/eco%c2%b2building-staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit-2010/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2010/06/eco%c2%b2building-staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Riedlecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[eco2building]]></category>
		<category><![CDATA[holiwood]]></category>
		<category><![CDATA[Profactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Das Logistikcenter der Eine Welt Handel AG &#8211; Europas erstes eco²building &#8211; wurde am 27. Mai 2010 in Anwesenheit von Umweltminister Nikolaus Berlakovich für den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2010 nominiert. Aus 93 Einreichungen wählte die Jury zehn für den Staatspreis. Daraus wurden vier Projekte ex aequo mit der begehrten grünen Plakette ausgezeichnet: das Gemeindezentrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Logistikcenter der Eine Welt Handel AG &#8211; Europas erstes <a href="http://www.holiwood.org/87.0.html" target="_blank">eco²building</a> &#8211; wurde am 27. Mai 2010 in Anwesenheit von Umweltminister Nikolaus Berlakovich für den <a href="http://www.profactor.at/nano/publikationen/hall-of-fame.html" target="_blank">Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2010</a> nominiert. Aus 93 Einreichungen wählte die Jury zehn für den Staatspreis. Daraus wurden vier Projekte ex aequo mit der begehrten grünen Plakette ausgezeichnet: das Gemeindezentrum St. Gerold in Vorarlberg (Architekten Cukrowicz Nachbaur), die Volksschule Mauth in Wels (Marte Marte Architekten), die Elementfertigungshalle Obermayr in Schwanenstadt (F2 Architekten) sowie die Passivhauswohnanlage Samer Mösl in Salzburg (sps architekten). Der Sonderpreis ging an das Forschungs- und Dienstleistungsgebäude HIT der ETH Zürich (Architekten Baumschlager und Eberle).</p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_660" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><strong><strong><img class="size-full wp-image-660" title="eco²building" src="http://blog.profactor.at/wp-content/uploads/2010/06/d893d6d990.jpg" alt="eco²building" width="200" height="122" /></strong></strong><p class="wp-caption-text">eco²building</p></div>
<p><strong>Maßgeschneiderte, energieeffiziente Gewerbebauten – schlüsselfertig</strong><br />
Das eco²building ist jetzt auch als Bausystem erhältlich. Die Markteinführung, koordiniert von PROFACTOR, startet ab sofort in ganz Europa und wird von der EU unterstützt.  Das neue Logistikcenter mit 2.200 Quadratmeter Lager- und 600 Quadratmeter Bürofläche wurde im Rahmen des EU-Projekts <a href="http://www.holiwood.org/" target="_blank">HOLIWOOD</a> aus dem neuartigen eco²building Holzfertigteil-Bausystem von POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN entwickelt und von OBERMAYR Holzkonstruktionen errichtet. Koordiniert wurde dieses aus Mitteln des 6.  Forschungsrahmenprogramms der EU co-finanzierte Projekt von der in Steyr angesiedelten PROFACTOR GmbH. Das eco²building ist ein „Haus der Zukunft“-Demonstrationsprojekt und ein zertifiziertes „klima aktiv-Haus“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2010/06/eco%c2%b2building-staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation durch Vielfalt</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2010/02/innovation-durch-vielfalt/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2010/02/innovation-durch-vielfalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elfriede Stumptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[In den USA wissen Unternehmen schon seit Beginn der 90iger Jahre um die Vorteile gemischter Teams. In Europa wird dieses Know-how erst seit den letzten Jahren bewusst eingesetzt. Wir wissen, innerbetriebliche personelle Vielfalt alleine ist kein Garant, um Wettbewerbsvorteile und Innovationskraft zu erzielen. Zu oft erschweren Vorurteile, Wertekonstrukte und Normen die Zusammenarbeit in den Teams. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA wissen Unternehmen schon seit Beginn der 90iger Jahre um die Vorteile gemischter Teams. In Europa wird dieses Know-how erst seit den letzten Jahren bewusst eingesetzt. Wir wissen, innerbetriebliche personelle Vielfalt alleine ist kein Garant, um Wettbewerbsvorteile und Innovationskraft zu erzielen. Zu oft erschweren Vorurteile, Wertekonstrukte und Normen die Zusammenarbeit in den Teams. Erst die konkrete Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, den Unterschieden der Mitarbeiter und gezielte Maßnahmen bringen den Erfolg.</p>
<p>Seit 2007 setzten wir uns speziell mit den Geschlechtsverhältnissen im Betrieb und der Chancengleichheit von Frauen und Männern in technischen Berufen auseinander. Im Juni 2009 starteten wir ein weiteres von bmvit/FEMtech gefördertes Projekt mit dem Titel “WO+MEN_2010@PROFACTOR &#8211; vom equal employer zum best gender employer“. Mit den darin geplanten Maßnahmen wollen wir Frauen für Technik und Forschung begeistern und PROFACTOR als attraktiven Arbeitgeber speziell auch für Frauen sichtbarer machen. Die Projektarbeit in den vergangenen Jahren hat mir gezeigt: Vielfalt bringt nur dann Innovationskraft, wenn es keine Außenseiter mehr im Unternehmen gibt und das gesamte Team an einem Strang zieht.</p>
<p>2009 gewannen wir den f-plus – Frauenförderpreis des Frauenressort des Landes Oberösterreichs und der OÖ Nachrichten – in Bronze. Darüber freu ich mich sehr. Überzeugt haben wir die Jury des OÖ Landespreis mit den beiden Projekten zur Förderung von Frauen in technischen Berufen. Wir sprechen Technikerinnen bewusst an, machen schon bei den Jungen Stimmung für Technik und Wissenschaft. Zudem setzen wir intern auf gemischte Teams.</p>
<p>Diese Auszeichnung zeigt mir, dass es Sinn macht sich auch für Initiativen, deren Ergbnisse nicht sofort sichtbar oder gewinnbringend sind, einzusetzen. Es ist schön, dass solche Unternehmen ab und zu vor den Vorhang geholt werden. Zum einen für die Unternehmen, um für Frauen sichtbar zu sein und natürlich auch für Frauen, um ihnen immer wieder eine Bühne zu bieten. Denn es gibt in den verschiedensten Bereichen und Branchen wunderbare Beispiele, die zeigen, dass Frauen oft ganz unbemerkt und „normal“ tolle Leistungen bringen.</p>
<p>2010 starten wir mit Schulungen für unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen in Richtung Projektmanagement und mit aktiver Arbeit in Richung Employer Branding. Wie machen wir unser Unternehmen noch sichtbarer und interessanter – auch und speziell für Frauen, für Wissenschaftlerinnen und Technikerinnen.</p>
<p>Weitere Infos zum Thema finden Sie hier &#8230;<br />
<a href="http://www.profactor.at/unternehmen/erfolgsfaktor-mensch/mitarbeiter-der-zukunft.html" target="_blank">Karriere bei PROFACTOR<br />
Mitarbeiter der Zukunft | Förderung von Nachwuchsforscherinnen/-technikerinnen und -forschern/-technikern<br />
</a><a href="http://www.femtech.at/index.php?id=23" target="_blank">FEMtech</a><a href="http://www.profactor.at/unternehmen/erfolgsfaktor-mensch/mitarbeiter-der-zukunft.html" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.femtech.at"><img class="alignnone size-full wp-image-371" title="FEMtech" src="http://blog.profactor.at/wp-content/uploads/2010/02/FEMtech.jpg" alt="FEMtech" width="176" height="86" /></a></p>
<p><a href="http://www.bmvit.gv.at"><img class="alignleft size-full wp-image-628" title="BMVIT" src="http://blog.profactor.at/wp-content/uploads/2010/02/BMVIT1.jpg" alt="BMVIT" width="178" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2010/02/innovation-durch-vielfalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenmesse iENA zeichnet PROFACTOR-Erfindungen aus</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2009/11/ideenmesse-iena-zeichnet-profactor-erfindungen-aus/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2009/11/ideenmesse-iena-zeichnet-profactor-erfindungen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Riedlecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateen.info/wordpress/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[PROFACTOR erhält von der Internationalen Jury der iENA Gold, Silber und Bronze Die Internationale Fachmesse „Ideen-Erfindungen-Neuheiten“ fand Anfang November 2009 bereits zum 61. Mal statt. Die Internationale Jury der iENA zeichnete dieses Jahr PROFACTOR mit drei Medaillen aus. Die Neuheit &#8220;Trennung von Werkstoffgemischen&#8221; erhielt Gold, gefolgt von der speziellen Herstellung von Mikro- und Nanostrukturen. Bronze ging an &#8221;Reinigung von Biogas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PROFACTOR erhält von der Internationalen Jury der iENA Gold, Silber und Bronze</strong></p>
<p>Die Internationale Fachmesse „Ideen-Erfindungen-Neuheiten“ fand Anfang  November 2009 bereits zum 61. Mal statt. Die Internationale Jury der iENA  zeichnete dieses Jahr PROFACTOR mit drei Medaillen aus. Die Neuheit &#8220;Trennung  von Werkstoffgemischen&#8221; erhielt Gold, gefolgt von der speziellen Herstellung von  Mikro- und Nanostrukturen. Bronze ging an &#8221;Reinigung von Biogas mittels  Siloxanabtrennung&#8221;.</p>
<h4>800 Innovationen auf iENA</h4>
<p>Die Innovationsmesse ist das Forum für die Vermarktung von Erfindungen und  bietet ein breites Spektrum an Erfindungen: von praktischen Ideen für das  tägliche Leben bis zu Hightech-Innovationen. Dieses Jahr waren Aussteller aus 34  Ländern mit rund 800 Erfindungen in Nürnberg zu Gast.</p>
<p>Die kleine Ideenschau der iENA 2009 sehen sie hier <a title="Öffnet einen externen Link im aktuellen Fenster" href="http://www.iena.de/de/neuheiten-schau-09.html" target="_blank">&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2009/11/ideenmesse-iena-zeichnet-profactor-erfindungen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REDUX-Sensor von PROFACTOR erhält 1. Preis beim Bra.In Day in Linz</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2009/11/redux-sensor-erhalt-1-preis-in-der-kategorie-kunststoff-unternehmen-beim-bra-in-day-in-linz/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2009/11/redux-sensor-erhalt-1-preis-in-der-kategorie-kunststoff-unternehmen-beim-bra-in-day-in-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Riedlecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateen.info/wordpress/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Brancheninitiative Bauwirtschaft und Kunststoffwirtschaft der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH) prämierte beim Abschlussevent am 16. November 2009 in Linz die besten Projekte. Bei der Veranstaltung &#8220;Bra.In Day&#8221; der Brancheninitiative Bauwirtschaft und Kunststoffwirtschaft am 16. November 2009 in der Wirtschaftskammer Oberösterreich wurde Bilanz gezogen und herausragende Projekte prämiert. Über 800 Organisationen haben in diesem Zeitraum an Projekten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brancheninitiative Bauwirtschaft und Kunststoffwirtschaft der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH) prämierte beim Abschlussevent am 16. November 2009 in Linz die besten Projekte.</strong></p>
<p>Bei der Veranstaltung &#8220;Bra.In Day&#8221; der Brancheninitiative Bauwirtschaft und Kunststoffwirtschaft am 16. November 2009 in der Wirtschaftskammer Oberösterreich wurde Bilanz gezogen und herausragende Projekte prämiert. Über 800 Organisationen haben in diesem Zeitraum an Projekten im Bereich Bau oder Kunststoff teilgenommen.</p>
<p><strong>REDUX-Sensor ausgezeichnet</strong><br />
PROFACTOR wurde für das bildgebende Sensorsystem mit Richtungsbeleuchtung  REDUX mit dem ersten Platz in der Kategorie Kunststoff-Unternehmen geehrt. Der entwickelte Sensor war Teil des deutsch-österreichischen Projektverbunds „REDUX – Realisierung einer durchgängigen Prozesskette zur effizienten Produktion von CFK-Strukturen in textiler Preform-/RTM-Technik&#8221;. Ausgezeichnet wurde der österreichische Teil des Projektes mit den Partnern Benteler SGL, PROFACTOR und Westcam.</p>
<div id="attachment_221" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-medium wp-image-221" title="BentelerWestcamProfactor2Kunststoff(2)" src="http://www.mateen.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/BentelerWestcamProfactor2Kunststoff22-400x258.jpg" alt="BentelerWestcamProfactor2Kunststoff(2)" width="400" height="258" /><p class="wp-caption-text">V.l.n.r.: Mag. Klaus Schnitzer (FFG), DI (FH) Martin Kornfeld (PROFACTOR GmbH), DI Thomas Staffenberger (Benteler SGL Composite Technology GmbH), Mag. Ulrike Rabmer-Koller (WKOÖ)</p></div>
<p><strong>Konstante Produktqualität durch Inline-Prüfsysteme </strong><br />
Der REDUX-Sensor ermöglicht die Kontrolle von komplexen Karbonfasertextilien, die besondere Eigenschaften aufweisen und somit eine Kontrolle durch optische Prüfsysteme erschweren. Durch die Kombination mehrerer Einzelaufnahmen ist es für den Sensor möglich, Lage und Ausrichtung der Fasern sowie der Nähte genau zu berechnen. Mit einem eingebauten Laser werden gleichzeitig Höhenprofile aufgenommen.</p>
<p>Das Verbundprojekt REDUX wurde auf deutscher Seite vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programms &#8220;Innovationen als Schlüssel für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft&#8221; gefördert und vom Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (PT-DLR) betreut. Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) förderte das österreichische Teilprojekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2009/11/redux-sensor-erhalt-1-preis-in-der-kategorie-kunststoff-unternehmen-beim-bra-in-day-in-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Welt Handel AG gewinnt Österreichischen Klimaschutzpreis 2009</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2009/11/eine-welt-handel-ag-gewinnt-osterreichischen-klimaschutzpreis/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2009/11/eine-welt-handel-ag-gewinnt-osterreichischen-klimaschutzpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Riedlecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eco2building]]></category>
		<category><![CDATA[eine welt handel ag]]></category>
		<category><![CDATA[holiwood]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutzpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mateen.info/wordpress/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Das Logistikcenter der Eine Welt Handel AG &#8211; Europas erstes eco²building &#8211; wurde  am 10. November 2009, im Rahmen der klima:aktiv Gala in der Aula der Wissenschaften in Wien mit dem Klimaschutzspreis ausgezeichnet. Die Jury wählte die vier Preisträger in den Kategorien Handwerk &#38; Gewerbe, Industrie &#38; Großbetriebe, Alltag &#38; Leben und Ideen &#38; Innovation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Logistikcenter der Eine Welt Handel AG &#8211; Europas erstes eco²building &#8211; wurde  am 10. November 2009, im Rahmen der klima:aktiv Gala in der Aula der Wissenschaften in Wien mit dem Klimaschutzspreis ausgezeichnet. Die Jury wählte die vier Preisträger in den Kategorien Handwerk &amp; Gewerbe, Industrie &amp; Großbetriebe, Alltag &amp; Leben und Ideen &amp; Innovation aus insgesamt 426 Einreichungen  aus.</p>
<div id="attachment_171" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-medium wp-image-171" title="eco2building_a11" src="http://www.mateen.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/eco2building_a11-400x235.jpg" alt="eco²building gewinnt Klimaschutzpreis" width="400" height="235" /><p class="wp-caption-text">eco²building gewinnt Klimaschutzpreis</p></div>
<p><strong>eco²building ist Fabrikhalle der Zukunft </strong><br />
Auch PROFACTOR freut sich über diese Auszeichnung, trug man doch viel zum Gelingen dieses klimafreundlichen Gewerbe- und Industriebaus in Passivhausqualität bei. Das neue Logistikcenter mit 2.200 Quadratmeter Lager- und 600 Quadratmeter Bürofläche wurde im Rahmen des EU-Projekts HOLIWOOD aus dem neuartigen eco²building Holzfertigteil-Bausystem von POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN entwickelt und von OBERMAYR Holzkonstruktionen errichtet. Koordiniert wurde dieses aus Mitteln des 6. Forschungsrahmenprogramms der EU co-finanzierte Projekt von der in Steyr angesiedelten PROFACTOR GmbH. Das eco²building ist ein „Haus der Zukunft“-Demonstrationsprojekt und ein zertifiziertes „klima aktiv-Haus“.  Die Projektbeschreibung zu HOLIWOOD finden Sie <a title="HOLIWOOD" href="http://www.profactor.at/de/nano/forschung-entwicklung/bottom-up-sol-gel-technologie/holiwood.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Mehr über das Siegerprojekt erfahren Sie hier: <a href="http://www.klimaschutzpreis.at/start.asp?ID=57&amp;b=30" target="_blank">http://www.klimaschutzpreis.at/</a></p>
<p>Das Video von ORF Seitenblicke gibt es <a href="http://programm.orf.at/silverlight.php?file=mms%3A%2F%2Fapasf.apa.at%2Fcms-worldwide%2F2009-11-11_2005_tl_02_SEITENBLICKE_Klimaschutzpreis-200__971385__orfvod__000000000067633__segment___09_ORF2HiRes_20051614P_20064511P.wmv&amp;no_silverlight_thx=1&amp;mode=" target="_self">hier zu sehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2009/11/eine-welt-handel-ag-gewinnt-osterreichischen-klimaschutzpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
