

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profactor Blog &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://blog.profactor.at/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.profactor.at</link>
	<description>Angewandte Produktionsforschung und neue Produkttechnologien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SMART FRAME: Start mit erstem Workshop zu Surfaces</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/12/01/erfolgreicher-workshop-surfaces-im-rahmen-des-projektes-smart-frame/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/12/01/erfolgreicher-workshop-surfaces-im-rahmen-des-projektes-smart-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wögerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profactorblog.wordpress.profactor.at/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Der erste  Workshop im Projekt SMART FRAME  fand am 29. November in steyr statt. Mehr als 20 Teilnehmer aus vier europäischen Ländern erarbeiteten Projektideen, zukünftige Partnerschaften wurden geknüpft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl>
<dt><img class="size-full wp-image-2003     " src="http://blog.profactor.at/files/2011/12/CIMG3455.jpg" alt="" width="200" height="150" />Erster Workshop mit mehr als 20 Teilnehmern in Steyr.</dt>
</dl>
<p>Der erste  Workshop im Projekt SMART FRAME  fand am 29. November in Steyr statt. Mehr als 20 Teilnehmer aus vier europäischen Ländern erarbeiteten Projektideen, zukünftige Partnerschaften wurden geknüpft. Inhalt des Workshops waren nicht nur die Präsentationen der fachlichen Spezialgebiete der einzelnen Teilnehmer, sondern auch ein konkreter Arbeitsteil zum Thema <em>Surfaces</em>.     </p>
</div>
<p>Dieser Workshop dient nun als Vorlage für die Workshops in den anderen Spezialgebieten des Projektes (Materials, Sensors/Actors, Processes, Integration). SMART FRAME ist ein Projekt im Rahmen des Central Europe Programms mit sieben  Projektpartnern und einer Dauer von drei Jahren.</p>
<p>Zur <a href="http://www.smart-frame.eu/">Website </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/12/01/erfolgreicher-workshop-surfaces-im-rahmen-des-projektes-smart-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFACTOR Session in China zu Nano-Lithographie</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/11/08/profactor-session-in-china-zu-nano-lithographie/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/11/08/profactor-session-in-china-zu-nano-lithographie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Community]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profactorblog.wordpress.profactor.at/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[PROFACTOR kann wissenschaftlich auch auch auf internationalen Konferenzen mithalten. Im Rahmen des 10-tägigen &#8220;Low Carbon Earth Summit 2011&#8221; in der chinesischen Hafenstadt Dalian veranstalteten die Gastgeber eine 4-tägige Subkonferenz, den &#8220;1st Anual Word Congress of Nano S&#38;T 2011&#8243;. Christian Wögerer von PROFACTOR (International Networks) leitete dabei eine halbtägige Session zum Thema Nano-Lithographie mit zehn hochkarätigen Vorträgen. Von der wissenschaftlichen Community wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROFACTOR kann wissenschaftlich auch auch auf internationalen Konferenzen mithalten. Im Rahmen des 10-tägigen &#8220;<a href="http://www.lcesummit.com">Low Carbon Earth Summit 2011</a>&#8221; in der chinesischen Hafenstadt Dalian veranstalteten die Gastgeber eine 4-tägige Subkonferenz, den &#8220;1st Anual Word Congress of Nano S&amp;T 2011&#8243;. Christian Wögerer von PROFACTOR (International Networks) leitete dabei eine halbtägige <a href="http://www.bitconferences.com/nano2011/fullprogram_track7.asp">Session </a>zum Thema Nano-Lithographie mit zehn hochkarätigen Vorträgen. Von der wissenschaftlichen Community wurde zudem hervorgehoben, dass PROFACTOR weltweit eine der wenigen Organsiationen ist, die sich mit dem Thema anwendungsortientiert auseinandersetzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/11/08/profactor-session-in-china-zu-nano-lithographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiken im Umgang mit Nanopartikeln</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/10/27/risiken-im-umgang-mit-nanopartikeln/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/10/27/risiken-im-umgang-mit-nanopartikeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Das von PROFACTOR geleitete Projektcluster NILaustria setzt sich in einer Vortragsreihe an der Uni Linz mit Sicherheit und Risiko im Umgang mit Nanopartikeln auseinander. Damit wird auch dem im Jahr 2005 von der Europäischen Kommission verabschiedeten &#8220;Aktionsplan für Nanotechnologie&#8221; entsprochen, der eine &#8220;sichere, integrierte und verantwortliche&#8221; Strategie zur Forschung und Entwicklung  in der Nanotechnologie fordert. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das von PROFACTOR geleitete Projektcluster <a href="http://www.nilaustria.at/">NILaustria </a>setzt sich in einer Vortragsreihe an der Uni Linz mit Sicherheit und Risiko im Umgang mit Nanopartikeln auseinander. Damit wird auch dem im Jahr 2005 von der Europäischen Kommission verabschiedeten &#8220;Aktionsplan für Nanotechnologie&#8221; entsprochen, der eine &#8220;sichere, integrierte und verantwortliche&#8221; Strategie zur Forschung und Entwicklung  in der Nanotechnologie fordert. Die Referenten sind Adre Gaszó vom<a href="http://www.oeaw.ac.at/ita/"> Institut für Technologiefolgen-Abschätzung</a> an der Österreichischen Akademei der Wissenschaften) , Alexander Graff von der <a href="http://www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/channel_content/cmsWindow?action=2&amp;p_menuid=64568&amp;p_tabid=3">Österreichischen Staub- (Silikose) &#8211; Bekämpfungsstelle</a> und Eleonore Fröhlich von der <a href="http://www.meduni-graz.at/">Medizinischen Universität Graz</a>.</p>
<pre><span style="color: #000000"><em>Sicherheit und Risiko im Umgang mit Nanopartikel</em></span>
<span style="color: #000000">Freitag, 4. November 2011</span>
<span style="color: #000000">9.50 bis 13.00 Uhr</span>
<span style="color: #000000">Repäsentationsraum UC6 (Mensagebäude) </span>
<span style="color: #000000">Johannes Kepler Universität Linz</span></pre>
<p>Die Referate im <a href="http://www.profactor.at/fileadmin/06_Events/2011/Nanotrust_Nilaustria.pdf">Detail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/10/27/risiken-im-umgang-mit-nanopartikeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &quot;Kinect&quot; als 3D-Scanner</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/10/20/die-kinect-als-3d-scanner/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/10/20/die-kinect-als-3d-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Heindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Die „Kinect“ kennen wir alle von der X-Box. Die Kamera für die Spielkonsole aus dem Hause Microsoft ist in der Lage, die Bewegungen der Spieler vor dem Fernseher zu detektieren. 25 Bilder in der Sekunde liefern eine enorme Datenmenge an den Rechner. Wir machen uns  das in der 3D-Objekterkennung bereits seit längerem  zu Nutze – und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.profactor.at/2011/10/die-kinect-als-3d-scanner/mcubes_0_4-2/" rel="attachment wp-att-1844"><img class="alignleft size-medium wp-image-1844" src="http://blog.profactor.at/files/2011/10/mcubes_0_41-300x225.png" alt="" width="180" height="135" /></a>Die „Kinect“ kennen wir alle von der X-Box. Die Kamera für die Spielkonsole aus dem Hause Microsoft ist in der Lage, die Bewegungen der Spieler vor dem Fernseher zu detektieren. 25 Bilder in der Sekunde liefern eine enorme Datenmenge an den Rechner. Wir machen uns  das in der 3D-Objekterkennung bereits seit längerem  zu Nutze – und haben den Spieß umgedreht. Mit einem völlig neu geschriebenen Algorithmus ist es nun gelungen, die Kinect als 3D-Scanner einzusetzen. Beim Einsatz mit der<br />
Spielkonsole kann die Kinect nur in eine Richtung blicken. Die Herausforderung bestand darin, die Bilder, die von der Kamera während der Bewegung im Raum geliefert werden, mit dem <a href="http://blog.profactor.at/2011/10/die-kinect-als-3d-scanner/mcubes_0_2/" rel="attachment wp-att-1846"><img class="alignleft size-medium wp-image-1846" src="http://blog.profactor.at/files/2011/10/mcubes_0_2-300x225.png" alt="" width="180" height="135" /></a>Bewegungspfad der Kinect zu verknüpfen. Ungefähr 20 Sekunden reichen, um zum Beispiel von einer Person ein höchst detailliertes 3D-Modell zu erstellen. Die einzige Voraussetzung, das Modell muss während des Scanvorganges stillhalten. Derzeit wird das Modell nur Schwarz.-Weiß abgebildet, demnächst sollte uns das Ganze in Farbe möglich sein. Gerechnet wird das Ganze übrigens auf der Grafikkarte des Computers, die CPUs wären überfordert.</p>
<p>Die Einsatzmöglichkeiten der Kinect in der Robotik – natürlich in einer fabrikshallentauglichen Variante – liegen auf der Hand. Auch  „Reconstruction“-Anwendungen  sind möglich: Von einem Teil, von dem kein CAD-Modell vorliegt, können mit der Kinect einfach und schnell  adäquate Daten geschaffen werden. Auch im Bereich Ambient Assisted Living überlegen wir Einsatzmöglichkeiten – zum Beispiel bei unserem „intelligenten Rollstuhlprojekt“ RADHAR. Hier bietet sich das Kinect-Kameraauge als Navigationshilfe  durch eine Wohnung  an.</p>
<p>Ein Showcase bereiten wir übrigens für die Karrieremesse „<a href="http://fhnext.fh-hagenberg.at/">FH Next</a>“ in Hagenberg vor. Interessierte können sich von uns scannen lassen und erhalten ihr Modell als „3D-PDF“ per E-Mail nach Hause.</p>
<h5>Abbildungen: Screenshots der 3-D Darstellung eines mit der Kinect gescannten 3D-Modells. In gut 20 Sekunden ist das exakte Modell eines Erwachsenen erstellt.</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/10/20/die-kinect-als-3d-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIL liegt bei innovativen Anwendungen im Trend</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/10/12/1828/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/10/12/1828/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Muehlberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[PROFACTOR war mit einem eine Frau und drei Männer starken FON-Team (Funktionelle Oberflächen und Nanostrukturen) auf der MNE-Konferenz in Berlin vertreten. MNE steht für Micro- und Nano-Engineering. Ein paar Zahlen zu der Konferenz verdeutlichen, dass es sich dabei um ein relevantes Thema handelt: Insgesamt gab es 582 Beiträge, mehr als 750 Besucher  aus in Asien, Amerika, Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.profactor.at/2011/10/1828/iris-2/" rel="attachment wp-att-1838"><img class="alignleft size-medium wp-image-1838" src="http://blog.profactor.at/files/2011/10/iris1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>PROFACTOR war mit einem eine Frau und drei Männer starken FON-Team (Funktionelle Oberflächen und Nanostrukturen) auf der <a href="http://www.mne2011.org/">MNE-Konferenz</a> in Berlin vertreten. MNE steht für Micro- und Nano-Engineering. Ein paar Zahlen zu der Konferenz verdeutlichen, dass es sich dabei um ein relevantes Thema handelt: Insgesamt gab es 582 Beiträge, mehr als 750 Besucher  aus in Asien, Amerika, Europa und Ozeanien nahmen teil. Gemessen an der Zahl der Beiträge belegte Österreich den 14. Rang von insgesamt 36 Ländern. Ein klar zu beobachtender Trend war, dass die Nanoimprint Lithographie (NIL) immer weitere Verbreitung findet und sich bei innovativen Anwendungen in den Bereichen Photonik, MEMS/NEMS, nanodevices und life sciences immer weiter ausbreitet. Es wird weniger über NIL selbst berichtet, sondern es wird vielmehr präsentiert, was mit NIL gemacht werden kann.</p>
<ul>
<li>
<h4>Foto: Iris Bergmair die auch im internationalen Programmkomitee der MNE sitzt, war zudem <em>session chair</em> bei der Session IMPRINT 2.</h4>
</li>
</ul>
<blockquote><p> Die PROFACTOR-Beiträge im Detail</p>
<h5><span style="text-decoration: underline">Vortrag<br />
</span>Structuring Graphene using UV-NIL &#8211; I. Bergmair, W. Hackl, M. Rohn, M. Losurdo,<br />
Maria Giangregorio, G. Bruno, T. Mueller, G. Isic, M. Jakovljevic, R. Gajic, K.<br />
Hingerl, M. Muehlberger &#8211; <a href="http://intranet/download/attachments/39289093/MNE2011_Graphene.pdf?version=1&amp;modificationDate=1318263054000">abstract</a></h5>
<h5><span style="text-decoration: underline">Vortrag als Co-Autoren<br />
</span>Anisotropic re-mastering for reducing feature sizes on UV-NIL replica stamps -<br />
E. Lausecker, M. Grydlik, M. Brehm, I. Bergmair, M. Mühlberger, T. Fromherz, G.<br />
Bauer &#8211; <a href="http://intranet/download/attachments/39289093/abstract_Lausecker_MNE2011.pdf?version=1&amp;modificationDate=1318263143000">abstract</a></h5>
<h5><span style="text-decoration: underline">Vier PROFACTOR-Poster<br />
</span>Nanostructured Protein Patterning using Reversal Microcontact Printing &#8211; Andreas Rank, Bernd Dittert , Iris Bergmair, Stefan Sunzenauer, Michael Mühlberger, Gerhard Schütz &#8211; <a href="http://intranet/download/attachments/39289093/Reversal_uCP_MNE11+Poster_Final.pdf?version=1&amp;modificationDate=1318263258000">poster</a></h5>
<h5> Optimizing optical properties of single and multi-layer metamaterials fabricated by NIL -I. Bergmair, B. Dastmalchi, M. Bergmair, G. Hesser, M. Losurdo, G. Bruno, C. Helgert, E. Pshenay-Severin, T. Pertsch, E.-B. Kley, U. Hübner, R. Penciu, M. Kafesaki, C.M. Soukoulis, K. Hingerl, M. Muehlberger &#8211; <a href="http://intranet/download/attachments/39289093/Poster_MNE2011.pdf?version=1&amp;modificationDate=1318263482000">poster</a></h5>
<h5>Functionalized silsesquioxane resists for UV nanoimprint lithography &#8211; Olivier Lorret, Mustapha Chouiki, Michael Rohn, Barbara Kosmala, Michael A. Morris, Bernd Dittert, Michael Mühlberger &#8211; <a href="http://intranet/download/attachments/39289093/Poster+Olivier+Lorret+MNE+2011_2.pdf?version=1&amp;modificationDate=1318263568000">poster</a></h5>
<h5>Sol-gel based magnetic inkjet ink in combination with solvent assisted micro molding &#8211; Unterauer Barbara, Leichtfried Hans-Martin, Wiesbauer Herfried, Chouiki Mustapha, Nusko Ekkehard, Heiss Wolfgang, Mühlberger Michael &#8211; <a href="http://intranet/download/attachments/39289093/MNE2011_Sol-gel+based+magnetic+inkjet+ink+in+combination+with+solvent+assisted+micro+molding.pdf?version=1&amp;modificationDate=1318263669000">poster</a></h5>
<h5><span style="text-decoration: underline">Ein Poster als Co-Autoren<br />
</span>Method for 3D Nanoimprint Lithography Stamp Fabrication &#8211; S. Waid, H. D. Wanzenboeck,<br />
M. Muehlberger, E. Bertagnolli</h5>
<p>Die Arbeiten, die präsentiert wurden, wurden durch die österreichische Nanoinitiative (<a href="http://www.nanoinitiative.at">www.nanoinitiative.at</a>,  bmvit und FFG) im Rahmen von NILaustria (<a href="http://www.nilaustria.at">www.nilaustria.at</a>) und NSI (<a href="http://www.nanoscience.at">www.nanoscience.at</a>) und der EU  (LAMAND (FP7-NMP-2009_245565), <a href="http://www.tyndall.ie/projects/lamand/">http://www.tyndall.ie/projects/lamand/</a>) unterstützt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/10/12/1828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showcase: Der &quot;smarte&quot; Bruder des iRob Feeder</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/09/28/showcase-der-kleine-bruder-des-irobfeeder/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/09/28/showcase-der-kleine-bruder-des-irobfeeder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[&#160;   PROFACTOR präsentiert auf der SMART Automation Austria 2011 (4. bis 6. Oktober 2011, Linz) eine Weiterentwicklung des in der Industrie bereits bewährten iRob Feeder.  Dabei handelt es sich um eine für das Kommissionieren  von unförmigen und bis zu fünf Kilogramm schweren Kunststoffteilen optimierte Variante des „Griffs in die Kiste“. Der Showcase wurde gemeinsam mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div class="mceTemp">
<dl>
<dt><a href="http://blog.profactor.at/2011/09/showcase-der-kleine-bruder-des-irobfeeder/dsc00127-2/" rel="attachment wp-att-1754"><img class="size-medium wp-image-1754" src="http://blog.profactor.at/files/2011/09/DSC001271-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></dt>
<dd> </dd>
</dl>
<p>PROFACTOR präsentiert auf der <a href="http://www.smart-automation.at/">SMART Automation Austria 2011 </a>(4. bis 6. Oktober 2011, Linz) eine Weiterentwicklung des in der Industrie bereits bewährten <a href="http://www.youtube.com/user/profactorgroup#p/a/u/2/24iTdqDpK1A">iRob Feeder</a>.  Dabei handelt es sich um eine für das Kommissionieren  von unförmigen und bis zu fünf Kilogramm schweren Kunststoffteilen optimierte Variante des „Griffs in die Kiste“. Der Showcase wurde gemeinsam mit den Automationsspezialisten von  <a href="http://www.lenzing.com/engineering/home.html">Lenzing Technik </a>entwickelt. Für die Industrie sind die enorm schnellen Taktzeiten und der geringe Platzbedarf Platz interessant. Außerdem übernimmt das adaptive Robotersystem zunehmend logistische und Kommissionierungs-Aufgaben.</p>
</div>
<pre><strong>Sie finden uns in Halle DC auf Stand 211.</strong></pre>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<h6>Stichwort <a href="http://www.profactor.at/irobfeeder.html">iRob Feeder</a></h6>
<p><span style="color: #333333">Der iRob Feeder ist ein robotisches Bestückungssystem, das Werkstücke auch in einer nicht-standardisierten Umgebung – in einer Schütte oder auf einem Gehänge – erkennt, richtig erfasst und zur Weiterverarbeitung  positioniert. Der iRobFeeder wurde von PROFACTOR ursprünglich für den Einsatz eher schwerer metallischer Teile wie Formbleche und Gussteile entwickelt. Für den zielgerichteten Griff des Roboters in die Kiste unumgänglich ist eine passende Bildverarbeitung vorab. Auch diese Komponente wurde von Wissenschaftern aus dem Hause PROFACTOR entwickelt. Sie liefert dem Roboter ein Abbild der Ist-Situation. Der Roboter ist dadurch in der Lage, verstreute und verschiedene Teile in einer Kiste zu identifizieren. Den „Griff“ und das weitere Handling plant der Roboter eigenständig. Der Vorteil dieses „mitdenkenden“ Roboters für die Produktion liegt auf der Hand: Eine aufwendige Arbeitsraum- und Teilevorbereitung entfällt mit diesem System.  </span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/09/28/showcase-der-kleine-bruder-des-irobfeeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminaviso: SimForum 2011</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/07/28/terminaviso-simforum-2011/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/07/28/terminaviso-simforum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[SimForum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Ein unverzichtbarer Termin für alle Logistik- und Simulations &#8221;Afficinados&#8221; ist das SimForum 2011  am Dienstag, 11. Oktober in Linz. Das Programm wurde soeben fixiert. Die Programmkoordination haben PROFACTOR und Siemens Industry Software übernommen. Die Vorträge decken ein breites Spektrum der Industrie ab und reichen vom Einsatz von Simulation bei einer Tunnelbaustelle bis zur Elektrohängebahn am Flughafen in Qatar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein unverzichtbarer Termin für alle Logistik- und Simulations &#8221;Afficinados&#8221; ist das SimForum 2011  am Dienstag, 11. Oktober in Linz. Das <a href="http://www.simforum.at/204_ENG_HTML.php">Programm </a>wurde soeben fixiert. Die Programmkoordination haben PROFACTOR und Siemens Industry Software übernommen. Die Vorträge decken ein breites Spektrum der Industrie ab und reichen vom Einsatz von Simulation bei einer Tunnelbaustelle bis zur Elektrohängebahn am Flughafen in Qatar.</p>
<blockquote><p>Stichwort Simulation</p>
<p>Typische Fragestellungen wie die Auswirkung einer neuen Maschine, die Bestimmung des aktuellen Engpasses, die optimale Versorgung der Produktion mit Material und Leergut oder das Finden einer geeigneten Produktionsstrategie werden heute mit<br />
Simulation beantwortet. Kam die Logistiksimulation bis vor kurzem vor allem in der Konzeptions- und Engineering-Phase zum Einsatz, so zeichnet sich aktuell ihr Einzug in die virtuelle Inbetriebnahme sowie in operative Planungs- und Entscheidungs-unterstützungssysteme ab.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/07/28/terminaviso-simforum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An die Grenzen gehen&#8230;</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/06/27/an-die-grenzen-gehen/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/06/27/an-die-grenzen-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;die Männer und Frauen bei PROFACTOR nicht nur in Sachen Forschung, sondern auch im Sport. Ein zwölfköpfiges Team (mit wohlgemerkt einem deutlichen Überhang an sportlichen Frauen) stellte sich der Herausforderung beim traditionellen Stadtlauf in Steyr über 6,2 Kilometer. Gratulation an alle Starterinnen und Starter für die beachtlichen Leistungen. Die unternehmensinterne Wertung entschieden Helmut Wernick und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">&#8230;die Männer und Frauen bei PROFACTOR nicht nur in Sachen Forschung, sondern auch im Sport. Ein zwölfköpfiges Team (mit wohlgemerkt einem deutlichen Überhang an sportlichen Frauen) stellte sich der Herausforderung beim traditionellen Stadtlauf in Steyr über 6,2 Kilometer. Gratulation an alle Starterinnen und Starter für die beachtlichen Leistungen. Die unternehmensinterne Wertung entschieden Helmut Wernick und Julia Kastner für sich.</div>
<p> </p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-1532" href="http://blog.profactor.at/2011/06/an-die-grenzen-gehen/img_0298/"><img src="http://blog.profactor.at/files/2011/06/IMG_0298-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;Teambuilding by running&quot;: Im Ziel ist es sich wieder leicht lachen, auf der Strecke war der Gesichtsasudruck oft weniger entspannt. (Foto: Regina Leutgeb) </p></div>
<div>
<dl><a rel="attachment wp-att-1532" href="http://blog.profactor.at/2011/06/an-die-grenzen-gehen/img_0298/"></a>&#8220;</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/06/27/an-die-grenzen-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termin: Artemis-Konferenz am 29. Juni in Linz</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/06/22/termin-artemis-konferenz-am-29-juni-in-linz/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/06/22/termin-artemis-konferenz-am-29-juni-in-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Embedded computing perspectives &#8211; from tiny to ultra-large systems&#8220;, so lautet der Titel der ARTEMIS-Austria-Koferenz am Mittwoch, 29. Juni in Linz. PROFACTOR ist ein Mitglied bei ARTEMIS-Austria, einer Technologie-Plattform rund um &#8220;Embedded Systems&#8221;.  Die Konferenz findet von 9-17 Uhr in der Universität Linz statt. Hier geht es zum Programm und  zur Anmeldung. Stichwort &#8220;Embedded Systems&#8221; Damit bezeichnet man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong><em>Embedded computing perspectives &#8211; from tiny to ultra-large systems</em></strong>&#8220;, so lautet der Titel der ARTEMIS-Austria-Koferenz am Mittwoch, 29. Juni in Linz. PROFACTOR ist ein Mitglied bei ARTEMIS-Austria, einer Technologie-Plattform rund um &#8220;Embedded Systems&#8221;.  Die Konferenz findet von 9-17 Uhr in der Universität Linz statt. Hier geht es zum <a href="http://www.artemis-austria.net/index.php?id=19">Programm</a> und  zur <a href="http://www.artemis-austria.net/index.php?id=17">Anmeldung</a>.</p>
<blockquote>
<h4><span style="color: #003366"><em>Stichwort &#8220;Embedded Systems&#8221; </em></span></h4>
<h4><span style="color: #003366"><em>Damit bezeichnet man spezialisierte Micro-Computer, die Prozesse steuern und eng an die dazu gehörige Sensorik und Aktuatorik gekoppelt sind. Embeddes Systems sind Bestandteil von Kommunikationsgeräten, in Autos, Flugzeugen, Bahnsystemen, in der Medizintechnik, in Maschinen und Industrieanlagen. </em></span></h4>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/06/22/termin-artemis-konferenz-am-29-juni-in-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markteinführung eco²building auf der BAU 2011</title>
