

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profactor Blog &#187; Neue Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://blog.profactor.at/category/neue-anwendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.profactor.at</link>
	<description>Angewandte Produktionsforschung und neue Produkttechnologien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hagenberger Studenten stürmen PROFACTOR Stand</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/11/07/hagenberger-studenten-sturmen-profactor-stand/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/11/07/hagenberger-studenten-sturmen-profactor-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Heindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftritt von PROFACTOR bei der FH Next, der Karrieremesse an der FH Hagenberg, kann als voller Erfolg verbucht werden. Der Showcase &#8211; die Modellierung einer 3D-Ansicht des eigenen Körpers via Microsofts Kinect - stieß auf enormes Interesse. Gut 60 Student/innen  wurden vom PROFACTOR Team gescannt (siehe Beispiel). Auch Professor/innen der Hochschule zeigten sich von der Technologie begeistert. Der Einladung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.profactor.at/2011/11/hagenberger-studenten-sturmen-profactor-stand/olympus-digital-camera/" rel="attachment wp-att-1905"><img class="alignleft size-medium wp-image-1905" src="http://blog.profactor.at/files/2011/11/P1010006-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Der Auftritt von PROFACTOR bei der <a href="http://fhnext.fh-hagenberg.at/">FH Next</a>, der Karrieremesse an der FH Hagenberg, kann als voller Erfolg verbucht werden. Der Showcase &#8211; die Modellierung einer 3D-Ansicht des eigenen Körpers via Microsofts Kinect - stieß auf enormes Interesse. Gut 60 Student/innen  wurden vom PROFACTOR Team gescannt (siehe <a href="http://intranet.profactor.local/download/attachments/40599571/reconstructme_1.pdf?version=1&amp;modificationDate=1320397570000">Beispiel</a>). Auch Professor/innen der Hochschule zeigten sich von der Technologie begeistert. Der Einladung zum Tag der offenen Tür der FH Hagenberg im kommenden Frühjahr werden wir jedenfalls Folge leisten.</p>
<h6>Foto: Der PRPOFACTOR-Stand an der FH Hagenberg wurde regelrecht gestürmt.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/11/07/hagenberger-studenten-sturmen-profactor-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &quot;Kinect&quot; als 3D-Scanner</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/10/20/die-kinect-als-3d-scanner/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/10/20/die-kinect-als-3d-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Heindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Die „Kinect“ kennen wir alle von der X-Box. Die Kamera für die Spielkonsole aus dem Hause Microsoft ist in der Lage, die Bewegungen der Spieler vor dem Fernseher zu detektieren. 25 Bilder in der Sekunde liefern eine enorme Datenmenge an den Rechner. Wir machen uns  das in der 3D-Objekterkennung bereits seit längerem  zu Nutze – und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.profactor.at/2011/10/die-kinect-als-3d-scanner/mcubes_0_4-2/" rel="attachment wp-att-1844"><img class="alignleft size-medium wp-image-1844" src="http://blog.profactor.at/files/2011/10/mcubes_0_41-300x225.png" alt="" width="180" height="135" /></a>Die „Kinect“ kennen wir alle von der X-Box. Die Kamera für die Spielkonsole aus dem Hause Microsoft ist in der Lage, die Bewegungen der Spieler vor dem Fernseher zu detektieren. 25 Bilder in der Sekunde liefern eine enorme Datenmenge an den Rechner. Wir machen uns  das in der 3D-Objekterkennung bereits seit längerem  zu Nutze – und haben den Spieß umgedreht. Mit einem völlig neu geschriebenen Algorithmus ist es nun gelungen, die Kinect als 3D-Scanner einzusetzen. Beim Einsatz mit der<br />
Spielkonsole kann die Kinect nur in eine Richtung blicken. Die Herausforderung bestand darin, die Bilder, die von der Kamera während der Bewegung im Raum geliefert werden, mit dem <a href="http://blog.profactor.at/2011/10/die-kinect-als-3d-scanner/mcubes_0_2/" rel="attachment wp-att-1846"><img class="alignleft size-medium wp-image-1846" src="http://blog.profactor.at/files/2011/10/mcubes_0_2-300x225.png" alt="" width="180" height="135" /></a>Bewegungspfad der Kinect zu verknüpfen. Ungefähr 20 Sekunden reichen, um zum Beispiel von einer Person ein höchst detailliertes 3D-Modell zu erstellen. Die einzige Voraussetzung, das Modell muss während des Scanvorganges stillhalten. Derzeit wird das Modell nur Schwarz.-Weiß abgebildet, demnächst sollte uns das Ganze in Farbe möglich sein. Gerechnet wird das Ganze übrigens auf der Grafikkarte des Computers, die CPUs wären überfordert.</p>
<p>Die Einsatzmöglichkeiten der Kinect in der Robotik – natürlich in einer fabrikshallentauglichen Variante – liegen auf der Hand. Auch  „Reconstruction“-Anwendungen  sind möglich: Von einem Teil, von dem kein CAD-Modell vorliegt, können mit der Kinect einfach und schnell  adäquate Daten geschaffen werden. Auch im Bereich Ambient Assisted Living überlegen wir Einsatzmöglichkeiten – zum Beispiel bei unserem „intelligenten Rollstuhlprojekt“ RADHAR. Hier bietet sich das Kinect-Kameraauge als Navigationshilfe  durch eine Wohnung  an.</p>
<p>Ein Showcase bereiten wir übrigens für die Karrieremesse „<a href="http://fhnext.fh-hagenberg.at/">FH Next</a>“ in Hagenberg vor. Interessierte können sich von uns scannen lassen und erhalten ihr Modell als „3D-PDF“ per E-Mail nach Hause.</p>
<h5>Abbildungen: Screenshots der 3-D Darstellung eines mit der Kinect gescannten 3D-Modells. In gut 20 Sekunden ist das exakte Modell eines Erwachsenen erstellt.</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/10/20/die-kinect-als-3d-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtbau effizienter machen</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/10/12/leichtbau-effizienter-machen/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/10/12/leichtbau-effizienter-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Thumfart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Leichtbau ist vor allem in der Automotive-Branche und in der Luftfahrt ein relevantes Thema, Stichwort Ressourcenschonung durch geringeren Treibstoffverbrauch. Bei der Herstellung von Faserverbundteilen gibt es allerdings einen Haken: Die Produktion ist sehr arbeitsintensiv und macht das Material teuer und vielfach unrentabel. Hier setzten wir im Forschungsprojekt SelTec den Hebel an. Bei der Herstellung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.profactor.at/2011/10/leichtbau-effizienter-machen/dsc07331/" rel="attachment wp-att-1811"><img class="alignleft size-medium wp-image-1811" src="http://blog.profactor.at/files/2011/10/DSC07331-225x300.jpg" alt="" width="156" height="207" /></a>Leichtbau ist vor allem in der Automotive-Branche und in der Luftfahrt ein relevantes Thema, Stichwort Ressourcenschonung durch geringeren Treibstoffverbrauch. Bei der Herstellung von Faserverbundteilen gibt es allerdings einen Haken: Die Produktion ist sehr arbeitsintensiv und macht das Material teuer und vielfach unrentabel. Hier setzten wir im Forschungsprojekt <a href="http://www.seltec-project.at/">SelTec</a> den Hebel an. Bei der Herstellung von Faserverbundteilen muss vom Menschen vielfach nachgearbeitet werden: Füllen, Spachteln, Schleifen, Aktivieren von Oberflächen, Lackieren und das Ausbessern von kleinen Fehlstellen ist in der Regel nötig.</p>
<p>Im Rahmen des Projekts SelTec werden parallel zwei Methoden erforscht, um Faserverbundteile wirtschaftlich rentabler produzieren zu können. Mit dem Einsatz von hochreaktiven Pulverlacken (TIGER Drylac) beim In-Mould-Coating Prozess sollen Faserverbundteile mit hoher Oberflächenqualität entstehen, die eine manuelle Behandlung weitgehend überflüssig machen.</p>
<p>Bei der zweiten Methode bringen wir unsere Kompetenz in <a href="http://www.profactor.at/production/forschung-entwicklung/industrielle-bildverarbeitung/kognitive-bildverarbeitung/seltec.html">kognitiver Bildverarbeitung</a> ein. Das heißt, das gefertigte Verbundbauteil wird  zunächst einer automatisierten Qualitätskontrolle unterzogen. Der Faserverbundbauteil wird mittels Laserscan auf Basis der vorliegenden CAD-Daten auf Fehler untersucht. Dabei können wir auf eine breite Erfahrung in der  industriellen Bildverarbeitung zurückgreifen, die auch eine Analyse von Oberflächen mit komplexen Texturen – wie es zum Beispiel Textilien oder faserige Verbundstoffe sind -  ermöglicht.</p>
<p>Die Sensorik zur Detektion von Fehlstellen auf solchen Oberflächen haben wir bereits vor einem Jahr entwickelt. Sie basiert auf einer speziellen Beleuchtungstechnik. Nach dem  Entdecken von Fehlstellen können am Werkstück automatische Verbesserungsarbeiten durchgeführt werden.  Wir gehen davon aus, dass wir die Effizienz bei den manuellen Produktionsschritten um bis zu 50 Prozent reduzieren können. Das ermöglicht  einen breiteren Einsatz des Leichtbaus in der Luftfahrt sowie der Automobilindustrie und damit eine Reduktion von Emissionen.</p>
<blockquote><p>Das Projekt wird von österreichischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen gemeinsam durchgeführt und hat ein  Gesamtvolumen von etwa 2,6 Millionen Euro. Das Konsortium wird im Rahmen des <a href="http://www.ffg.at/take-off-0">TAKE OFF</a>-Programmes der  FFG-Forschungsförderungsgesellschaft unterstützt, um das technische Risiko der Entwicklung abzufedern.</p>
<p><strong>Projektpartner (Österreich):</strong></p>
<ul>
<li> <a href="http://www.tiger.at/">TIGER Coatings GmbH &amp; Co. KG</a></li>
<li> <a href="http://www.benteler.de/">Benteler SGL Composite Technology GmbH</a></li>
<li> <a href="http://www.wood-kplus.at/">Kompetenzzentrum Holz GmbH</a></li>
<li>  <a href="http://www.facc.at/">FACC AG</a></li>
<li> <a href="http://www.tckt.at/">Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH</a></li>
</ul>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/10/12/leichtbau-effizienter-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Lego spielen&quot; im Nanobereich</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/10/06/lego-spielen-im-nanobereich/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/10/06/lego-spielen-im-nanobereich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Bergmair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Projekts NIM_NIL  erforschen wir Materialien mit negativem Brechungsindex. In Kooperation mit anderen Wissenschafter/innen ist uns jetzt der Aufbau mehrdimensionaler Lagen solcher dreidimensionaler Metamaterialien gelungen. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um das Stapeln von Strukturen mit negativem Index, daher auch der Vergleich mit den Lego-Bausteinen. Die Strukturen haben die Form von metallischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.profactor.at/2011/10/lego-spielen-im-nanobereich/image1/" rel="attachment wp-att-1797"><img class="alignleft size-medium wp-image-1797" src="http://blog.profactor.at/files/2011/10/image1-300x224.jpg" alt="" width="206" height="155" /></a>Im Rahmen des Projekts <a href="http://www.nimnil.org/">NIM_NIL </a> erforschen wir Materialien mit negativem Brechungsindex. In Kooperation mit anderen Wissenschafter/innen ist uns jetzt der Aufbau mehrdimensionaler Lagen solcher dreidimensionaler Metamaterialien<br />
gelungen. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um das Stapeln von Strukturen mit negativem Index, daher auch der Vergleich mit den Lego-Bausteinen. Die Strukturen haben die Form von metallischen Gittern – sogenannten fishnet oder swisscross Strukturen (siehe Abbildung). Von dreidimensionalen Materialien mit negativem Brechungsindex kann sich die Industrie bahnbrechende Produktentwicklungen und Neuheiten versprechen – ein gutes Beispiel ist die Herstellung von perfekten Linsen für Optik und Optoelektronik. Der springende Punkt für die Praxis ist freilich ein effizienter Strukturübertrag – für den  die Nanoimprint-Lithographie sorgt. Mit einem nanostrukturierten Stempel lassen sich in wenigen Sekunden große Flächen &#8211; 2,5 x 2,5 cm<sup>2 </sup> - strukturieren.</p>
<p>Das „Stapeln“ der Strukturen ist auf Quarz, Glas und sogar flexiblen Strukturen möglich und dauert in der Regel nur wenige Minuten. Der Prozess ist auf ein breites Spektrum von  nanostrukturierten metallischen Strukturen als auch auf optische Metamaterialien anwendbar. Der Beweis für dreidimensionale Materialien mit negativem Brechungsindex ist der Forschergruppe zumindest im Frequenzbereich von infrarotem Licht gelungen. Die Experimente, mit denen die „Legobausteine“ der<br />
Nanostrukturen auch in jenen Dimensionen zusammengesetzt werden, die dem Spektrum des sichtbaren Lichts entsprechen, laufen bereits.</p>
<p>Wer sich genauer informieren will, kann auch im Journal <a href="http://iopscience.iop.org/0957-4484/22/32/325301/pdf/0957-4484_22_32_325301.pdf">Nanotechnology </a>nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/10/06/lego-spielen-im-nanobereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showcase: Der &quot;smarte&quot; Bruder des iRob Feeder</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/09/28/showcase-der-kleine-bruder-des-irobfeeder/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/09/28/showcase-der-kleine-bruder-des-irobfeeder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kreil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[&#160;   PROFACTOR präsentiert auf der SMART Automation Austria 2011 (4. bis 6. Oktober 2011, Linz) eine Weiterentwicklung des in der Industrie bereits bewährten iRob Feeder.  Dabei handelt es sich um eine für das Kommissionieren  von unförmigen und bis zu fünf Kilogramm schweren Kunststoffteilen optimierte Variante des „Griffs in die Kiste“. Der Showcase wurde gemeinsam mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div class="mceTemp">
<dl>
<dt><a href="http://blog.profactor.at/2011/09/showcase-der-kleine-bruder-des-irobfeeder/dsc00127-2/" rel="attachment wp-att-1754"><img class="size-medium wp-image-1754" src="http://blog.profactor.at/files/2011/09/DSC001271-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></dt>
<dd> </dd>
</dl>
<p>PROFACTOR präsentiert auf der <a href="http://www.smart-automation.at/">SMART Automation Austria 2011 </a>(4. bis 6. Oktober 2011, Linz) eine Weiterentwicklung des in der Industrie bereits bewährten <a href="http://www.youtube.com/user/profactorgroup#p/a/u/2/24iTdqDpK1A">iRob Feeder</a>.  Dabei handelt es sich um eine für das Kommissionieren  von unförmigen und bis zu fünf Kilogramm schweren Kunststoffteilen optimierte Variante des „Griffs in die Kiste“. Der Showcase wurde gemeinsam mit den Automationsspezialisten von  <a href="http://www.lenzing.com/engineering/home.html">Lenzing Technik </a>entwickelt. Für die Industrie sind die enorm schnellen Taktzeiten und der geringe Platzbedarf Platz interessant. Außerdem übernimmt das adaptive Robotersystem zunehmend logistische und Kommissionierungs-Aufgaben.</p>
</div>
<pre><strong>Sie finden uns in Halle DC auf Stand 211.</strong></pre>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<h6>Stichwort <a href="http://www.profactor.at/irobfeeder.html">iRob Feeder</a></h6>
<p><span style="color: #333333">Der iRob Feeder ist ein robotisches Bestückungssystem, das Werkstücke auch in einer nicht-standardisierten Umgebung – in einer Schütte oder auf einem Gehänge – erkennt, richtig erfasst und zur Weiterverarbeitung  positioniert. Der iRobFeeder wurde von PROFACTOR ursprünglich für den Einsatz eher schwerer metallischer Teile wie Formbleche und Gussteile entwickelt. Für den zielgerichteten Griff des Roboters in die Kiste unumgänglich ist eine passende Bildverarbeitung vorab. Auch diese Komponente wurde von Wissenschaftern aus dem Hause PROFACTOR entwickelt. Sie liefert dem Roboter ein Abbild der Ist-Situation. Der Roboter ist dadurch in der Lage, verstreute und verschiedene Teile in einer Kiste zu identifizieren. Den „Griff“ und das weitere Handling plant der Roboter eigenständig. Der Vorteil dieses „mitdenkenden“ Roboters für die Produktion liegt auf der Hand: Eine aufwendige Arbeitsraum- und Teilevorbereitung entfällt mit diesem System.  </span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/09/28/showcase-der-kleine-bruder-des-irobfeeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Simulation den Fitnesswert bestimmen</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/09/08/mit-simulation-den-fitnesswert-bestimmen/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/09/08/mit-simulation-den-fitnesswert-bestimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Vorderwinkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Die betriebswirtschaftliche Bewertung von Produktionsabläufen ist eine knifflige Angelegenheit, und je ganzheitlicher man die Produktion betrachtet, umso schwieriger wird sie. Denn dann geht es nicht nur um betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie Auslastung, Bestände und Durchlaufzeiten, sondern um schwer in Zahlen zu fassende Parameter. Ein Beispiel: Eine Pönale bei einer Verspätung kann gemessen, die Verärgerung eines Kunden hingegen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.profactor.at/2011/09/mit-simulation-den-fitnesswert-bestimmen/dsc03006/" rel="attachment wp-att-1689"><img class="alignleft size-medium wp-image-1689" src="http://blog.profactor.at/files/2011/09/DSC03006-300x225.jpg" alt="" width="138" height="100" /></a>Die betriebswirtschaftliche Bewertung von Produktionsabläufen ist eine knifflige Angelegenheit, und je ganzheitlicher man die Produktion betrachtet, umso schwieriger wird sie. Denn dann geht es nicht nur um betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie Auslastung, Bestände und Durchlaufzeiten, sondern um schwer in Zahlen zu fassende Parameter. Ein Beispiel: Eine Pönale bei einer Verspätung kann gemessen, die Verärgerung eines Kunden hingegen kann kaum quantifiziert werden.</p>
<p>Hier setzen unsere Simulationsmodelle an. Sie beobachten Veränderungen einzelner Kennzahlen bei unterschiedlichen Produktionsstrategien. Die Herausforderung ist dabei das Identifizieren und Zusammenführen der einzelnen Kennzahlen zuu einem einzigen aussagekräftigen Key Performance Indicator, dem &#8220;Fitnesswert&#8221;. Und der gibt an, wie gut das System unter dem gewählten Gesichtspunkt läuft.</p>
<p>In unseren Forschungsprojekten beschäftigen wir uns mit dem Erstellen ganzheitlicher Bewertungsmodelle, die Zielkonflikte definieren und Szenarien vergleichbar machen. Durch Veränderung der Bewertungsmodelle können Produktionsstrategien vorgegeben und Ziele bestmöglich erreicht werden.</p>
<div class="mceTemp">
<dl>
<dt><a href="http://blog.profactor.at/2011/09/mit-simulation-den-fitnesswert-bestimmen/simulation-3/" rel="attachment wp-att-1688"><img class="size-medium wp-image-1688" src="http://blog.profactor.at/files/2011/09/simulation2-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></dt>
<dd>Mit ganzheitlichen Bewertungsmodellen zum Fitnesswert der Produktion.</dd>
</dl>
<p>Am <a href="http://www.fabrikderzukunft.at/results.html/id5764">Beispiel </a>einer hochflexiblen Werkstättenfertigung in einer Kunststoffgießerei wurde das Konzept erstmals entwickelt. Hier wurden Kriterien wie Energie- und Betriebsmittelverbrauch und Abfallmenge zu Optimierung ebenso berücksichtigt wie Stressreaktionen, physische Ermüdung und Fehleranfälligkeit.</p>
</div>
<p>Folgende Fragen illustrieren die Aufgaben, vor denen wir aktuell bei der Erstellung von ganzheitlichen Bewertungsmodellen stehen:</p>
<p>Wie kann eine hohe Auslastung mit der damit verbundenen Stressbelastung und dem Sinken von Qualität abgebildert werden?</p>
<p>Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Losgröße, Arbeitsmonotonie und Fehlerhäufigkeit?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/09/08/mit-simulation-den-fitnesswert-bestimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboter sorgt für Effizienz bei Sonnenkraftwerk</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/08/31/roboter-sorgt-fur-effizienz-bei-sonnenkraftwerk/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/08/31/roboter-sorgt-fur-effizienz-bei-sonnenkraftwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Eitzinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Servitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Spanien und erneuerbare Energien in einem Atemzug genannt werden sind die Bilder riesiger Photovoltaik-Plantagen nicht weit. Wir kennen die Fotos, auf denen glänzende Module das Sonnenlicht spiegeln. Dabei wird leicht vergessen, dass Verschmutzung durch Sand und Staub diesen Oberflächen enorm zusetzen und die Effizienz der Zellen beeinträchtigen.  Bislang werden die Module in unregelmäßigen Abständen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1656" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://blog.profactor.at/2011/08/roboter-sorgt-fur-effizienz-bei-sonnenkraftwerk/pv-cleaned/" rel="attachment wp-att-1656"><img class="size-thumbnail wp-image-1656" src="http://blog.profactor.at/files/2011/08/pv-cleaned-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Verschmutzungen senken die Effizienz von PV-Modulen. PROFACTOR bringt einem Reinigungsroboter bei, wie Schmutz und Defekte zu erkennen sind.</p></div>
<p>Wenn Spanien und erneuerbare Energien in einem Atemzug genannt werden sind die Bilder riesiger Photovoltaik-Plantagen nicht weit. Wir kennen die Fotos, auf denen glänzende Module das Sonnenlicht spiegeln. Dabei wird leicht vergessen, dass Verschmutzung durch Sand und Staub diesen Oberflächen enorm zusetzen und die Effizienz der Zellen beeinträchtigen.  Bislang werden die Module in unregelmäßigen Abständen von Putztrupps manuell gereinigt.</p>
<p>Im EU-Projekt „PV-Servitor“ unter der Leitung des Robotik-Unternehmens Manu Systems wurde ein Reinigungsroboter entwickelt. Ziel ist eine autonome Reinigung von Anlagen mit einer installierten Leistung von mehreren Megawatt. Das<br />
entspricht mehreren 1000 Quadratmetern Kollektorfläche. PROFACTOR liefert in diesem Fall die Bildverarbeitung. Sie soll dem Roboter-System das Erkennen und Unterscheiden von Verschmutzungen und Defekten ermöglichen. Damit kann der Roboter seine Reinigungsstrategie selbst anpassen.  Die ersten Tests in Spanien gingen soeben erfolgreich über die Bühne. Der zu erwartende wirtschaftliche Aspekt ist jedenfalls bemerkenswert. Die robotisch überwachten und gereinigten Flächen sollten zu einem Mehrertrag von acht Prozent Strom führen. Nach Abzug der Kosten bleibt für den Photovoltaik-Betreiber immer noch ein Netto-Nutzen von etwa fünf Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.profactor.at/2011/08/31/roboter-sorgt-fur-effizienz-bei-sonnenkraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effiziente Oberflächeninspektion durch neue Beleuchtungstechnik</title>
		<link>http://blog.profactor.at/2011/02/07/effiziente-oberflacheninspektion-durch-neue-beleuchtungstechnik/</link>
		<comments>http://blog.profactor.at/2011/02/07/effiziente-oberflacheninspektion-durch-neue-beleuchtungstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 21:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Eitzinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motoren GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[IH TECH Sondermaschinenbau GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Profactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.profactor.at/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 entwickelten wir im Bereich Machine Vision eine neuartige Beleuchtungstechnik, eine sogenannte Kompaktbeleuchtung, die verschiedenen Fehlersorten robust unterscheidbar macht. Dadurch entfällt die aufwendige Adaptierung der Beleuchtungsmethodik an unterschiedliche Oberflächeneigenschaften wie bei gefrästen oder geschliffenen Oberflächen. Diese neuartige Beleuchtungsmethodik haben wir zum Gebrauchsmuster angemeldet und bei Inspektionsprojekten im Rahmen langjähriger Kooperationen mit der IH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1437" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-1437" href="http://blog.profactor.at/2011/02/effiziente-oberflacheninspektion-durch-neue-beleuchtungstechnik/mv_ofi_1-2/"><img class="size-medium wp-image-1437" src="http://blog.profactor.at/files/2011/02/MV_OFI_11-300x225.jpg" alt="Kompaktbeleuchtung im Laboreinsatz" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Kompaktbeleuchtung im Laboreinsatz</p></div>
<p>Im Jahr 2010 entwickelten wir im Bereich Machine Vision eine neuartige Beleuchtungstechnik, eine sogenannte Kompaktbeleuchtung, die verschiedenen Fehlersorten robust unterscheidbar macht. Dadurch entfällt die aufwendige Adaptierung der Beleuchtungsmethodik an unterschiedliche Oberflächeneigenschaften wie bei gefrästen oder geschliffenen Oberflächen.</p>
